Internet-Telefonie - Voice over IP
mit
Konfiguration HandyTone-286 für 1und1
| DSL FLAT | ||||
| - | ||||
| Downstream | bis zu 16000 kbit/s | |||
| Upstream | bis zu 1024 kbit/s | |||
|
|
||||
| ROUTER | ||||
| - | ||||
![]() |
||||
| Router | ELSA LANCOM DSL/I-10+ | |||
| Firmwareversion | 5.02.0020 / 27.07.2005 | |||
|
|
||||
| SWITCH | ||||
| - | ||||
|
|
||||
| Switch | Level One FSW-2409TFX | |||
| Ports | 24 Ports - 10/100Mbps | |||
|
|
||||
| HandyTone-286 | ||||
| - | ||||
![]() |
||||
| SIP und STUN | ||||
| Plug & Play dank Vorkonfiguration | ||||
| Adresszuweisung: DHCP / statisch | ||||
| 192.168.0.99 | ||||
| 10 Mbit/s Ethernetanschluss | ||||
| CAT-5 Netzwerkkabel | ||||
| Software Version | ||||
| Program | 1.0.4.39 | 1.0.4.50 | 1.0.4.55 | 1.0.6.7 |
| Bootloader | 1.0.0.13 | 1.0.0.14 | 1.0.0.14 | 1.0.1.0 |
| HTML | 1.0.0.20 | 1.0.0.20 | 1.0.0.24 | 1.0.0.49 |
| VOC | - | - | - | 1.0.0.10 |
|
VoIP mit Sipgate Mit diesen Einstellungen funktioniert VoIP in meinem Netzwerk fast optimal. Wichtig ist, dass das DSL-Interface richtig konfiguriert ist, damit die Firewall/QoS richtig arbeiten kann. Eine Liste für die Konfiguration habe ich ebenfalls hinterlegt.(Die Liste kommt von LANCOM) Die Einstellungen für Download und Upload wurden wie folgt geprüft: Prüfung mit Download:
Prüfung mit Upload:
Prüfung mit Download und Upload: Auch hier ist der gleiche Effekt wie oben beschrieben zu beobachten.
Problemfall WebCamXP: Wird auf dem PC04 das Programm WebCamXP gestartet und ein User con. WebCamXP, dann treten bei VoIP Probleme auf. Beim Gesprächspartner ist die Sprache abgehackt.Beobachtung: WebCamXP sendet mit einem Upload von ca. 130 kbit/sek. Alle 2-4 sek steigt der Download sprungartig für ca. 1-2 sek. auf ca. 213 kbit/sek an und fällt dann wieder auf 130 kbit/sek. zurück.Fazit: Der Router kommt offensichtlich mit diesen sprungartigen Veränderungen, die kontinuierlich und schnell auftreten nicht klar.
Nordendorf, 28.01.2005
|
|
Konfiguration ELSA LANCOM DSL/10 |
|||
|
|